【ライセンス価格表】
価格は全て税込みです。
ソフトウェアライセンス 価格表
以下の商品については、ボリュームディスカウントがございます。
一回のご注文数に対応して割引するものです。過去のご注文数とは無関係です。
| Project Canvas | 全て使用するコンピュータ1台あたり。詳しい説明 | |
| 4,200円 | 年間ライセンス(366日有効) | |
| 11,970円 | 3年ライセンス(1096日有効) | |
| 2,625円 | ポケットマネーディスカウント(1年)(366日有効) | |
| 7,770円 | ポケットマネーディスカウント(3年)(1096日有効) | |
| Calendar View | 1,050円 | 使用するコンピュータ1台あたり |
| Schedule Board 拡張キット | 2,520円 | 使用するコンピュータ1台あたり |
| グループエディタ | 12,600円 | グループエディタを使用するコンピュータ1台あたり |
| Schedule Board 集計ツール | 9,450円 | 集計ツールを使用するコンピュータ1台あたり |
| Rumix Backup Service | 8,400円 | インストールするコンピュータ1台あたり |
| お知らせビューア | 1,260円 | 使用するコンピュータ1台あたり |
| Project Board | 販売終了しました。 | |
| Schedule Board(Web版) | Schedule Board(Web版)の価格表をご覧下さい。 | |
以下の商品については、ボリュームディスカウントがございます。
| ライセンス数 | 3〜 | 10〜 | 20〜 | 50〜 | 100〜 |
| Project Canvas | 定価 | 10% off | 20% off | 30% off | 40% off |
|
Calendar View 拡張キット お知らせビューア |
定価 グループウェアですので, 多数の購入を想定しつつ 販売単位を1ライセンスからとしているものでございます。 |
10% off | 20% off | ||
|
グループエディタ 集計ツール バックアップサービス |
30% off | 40% off | |||


